□ 상품명 및 HS코드
ㅇ HS Code: 3004.9010
ㅇ 상품명 : 항결핵제, 구충제, 항암제(contraceptives; tumors and cancer medicaments; organs transplantation medicaments; cardio vascular medicaments; bilharziasis medicaments; and artificial plasma substitutes; dangerous and chronic medicaments)
자료: Economy Plus Middle East
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장 규모
- 이집트 내의 유통되는 모든 항암제는 수입산이며, 고로 수입 규모를 곧 시장 규모로 볼 수 있음.
- 이집트 항암제 시장 규모는 다음 표와 같음.
자료: 이집트 통계청 (CAPMAS)
ㅇ 시장동향
- 이집트 보건부 국가암위원회에 따르면 암 환자 비율은 2050년까지 약 3배 증가할 것으로 전망
- 암 종류별 주요 발병환자 비율은 다음과 같음.
· 남성의 경우 방광암 10.71%, 폐암 5.69%, 림프암 5.48%, 간암 33.63%, 뇌암 5.48%, 전립선암 4.27%
· 여성의 경우 유방암 32.04%, 간암 13.54%, 뇌암 5.18%, 갑상선암 3.28%, 난소암 4.12% 림프암 3.80%
- 이집트 시장에서 향후 수년간 항암제에 대한 수요는 지속 성장할 것으로 전망
□ 수입동향
최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향
(단위: USD 천, %)
순위 | 국가 | 수입액 | 점유율 | 증감률 (18~19) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | 스위스 | 395,780 | 442,198 | 339,552 | 33.22 | 36.22 | 31.02 | -23.21 | |
2 | 독일 | 353,719 | 173,651 | 198,597 | 29.69 | 14.22 | 18.14 | 14.37 | |
3 | 미국 | 59,745 | 88,895 | 88,440 | 5.02 | 7.28 | 8.08 | -0.51 | |
4 | 프랑스 | 120,052 | 78,947 | 70,814 | 10.08 | 6.47 | 6.47 | -10.30 | |
5 | 이탈리아 | 49,288 | 60,008 | 61,212 | 4.14 | 4.92 | 5.59 | 2.01 | |
6 | 스웨덴 | 16,443 | 36,872 | 56,167 | 1.38 | 3.02 | 5.13 | 52.33 | |
7 | 덴마크 | 27,327 | 33,722 | 35,765 | 2.29 | 2.76 | 3.27 | 6.06 | |
8 | 스페인 | 15,970 | 36,624 | 33,272 | 1.34 | 3.00 | 3.04 | -9.15 | |
9 | 영국 | 16,325 | 27,458 | 30,207 | 1.37 | 2.25 | 2.76 | 10.01 | |
10 | 싱가포르 | 5,651 | 32,435 | 22,566 | 0.47 | 2.66 | 2.06 | -30.43 | |
25 | 대한민국 | 9,233 | 4,129 | 2,983 | 0.78 | 0.34 | 0.27 | -27.77 | |
Total | 1,191,250 | 1,220,793 | 1,094,510 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -10.34 |
자료: 이집트 통계청
출처_ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 [자세히보기]